・令和5年4月18日現在
コース・学科 | 男 子 | 女 子 | 計 | |
1年 |
エンカレッジ 普通科 | 7 | 20 | 27 |
エンカレッジ 商業科 |
5 |
12 | 17 | |
夜 間 普通科 | 6 | 4 | 10 | |
2年 | エンカレッジ 普通科 | 24 | 7 | 31 |
エンカレッジ 商業科 | 3 | 4 | 7 | |
夜 間 普通科 | 9 | 8 | 17 | |
3年 | エンカレッジ 普通科 | 10 | 8 | 18 |
エンカレッジ 商業科 | 5 | 8 | 13 | |
夜 間 普通科 |
3 |
3 | 6 | |
4年 | エンカレッジ 普通科 | 0 | 1 | 1 |
エンカレッジ 商業科 | 1 | 0 | 1 | |
夜 間 普通科 | 1 | 0 | 1 | |
計 |
74 |
75 | 149 |