・令和4年9月1日現在
コース・学科 | 男 子 | 女 子 | 計 | |
1年 |
エンカレッジ 普通科 | 25 | 7 | 32 |
エンカレッジ 商業科 |
3 |
5 | 8 | |
夜 間 普通科 | 9 | 7 | 16 | |
2年 | エンカレッジ 普通科 | 12 | 9 | 21 |
エンカレッジ 商業科 | 4 | 8 | 12 | |
夜 間 普通科 | 4 | 3 | 7 | |
3年 | エンカレッジ 普通科 | 13 | 8 | 21 |
エンカレッジ 商業科 | 3 | 5 | 8 | |
夜 間 普通科 | 8 | 3 | 11 | |
4年 | エンカレッジ 商業科 | 0 | 0 | 0 |
夜 間 普通科 | 1 | 0 | 1 | |
計 |
82 |
55 | 137 |